更新時間:2024-05-28
訪問量:1989
廠商性質:代理商
生產地址:進口
1931年,GE照明發(fā)明了早的高強氣體放電燈----高壓汞燈。隨后,GE又在1962年發(fā)明了高壓鈉燈,1964年發(fā)明了金屬鹵化物燈。。。。。一直到現(xiàn)在新款的發(fā)功率陶瓷金鹵燈。幾十年來,GE一直致力于HID的產品開發(fā)和技術改進,經過長期的不懈努力,GE照明現(xiàn)在是擁有HID產品系列齊全的公司之一。
金鹵燈的主要應用,高強氣體放電燈具有光效高,壽命長和結構緊湊等優(yōu)點,已被廣泛應用于室內外各種應用場合,展示照明,室內商業(yè)照明,體育場館照明,高頂棚室內照明,工業(yè)照明,倉庫照明,人行道照明,泛光照明,安全照明,道路照明,高速公路照明,植物栽培照明。
GE照明ARC/KRC250W400W陶瓷金鹵燈管,特性:
1:70W-400W全系列產品,滿足不同應用需求,平均壽命達15000-20000小時;
2:高光效,105流明/瓦,比普通石英金鹵燈高24%
3:明亮白光,顯色性Ra85,光色宜人;
4:結構緊湊體積??;
5:任意位置燃點,內膽一次成型,一步件內膽,沒有封接,可靠型號,燈具適用性強;
6:匹配電器要求:ARC系列,匹配鈉燈鎮(zhèn)流器使用, KRC系列匹配汞燈鎮(zhèn)流器使用。
GE照明ARC/KRC250W400W陶瓷金鹵燈管,參數(shù)表:
GE金鹵燈70W-400W | ||||||||||
ARC70/E/U/740/E27 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
70 | 0.98 | E27 | 3700 | 橢圓透明 | 65 | 141 | 任意 | 4700 | 5000 | 20 |
ARC100/E/U/740/E27 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
100 | 1.1 | E27 | 4300 | 橢圓透明 | 65 | 141 | 任意 | 8100 | 5000 | 20 |
ARC150/E/U/740/E27 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
150 | 1.8 | E27 | 4400 | 橢圓透明 | 65 | 141 | 任意 | 11500 | 5000 | 20 |
ARC150/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
150 | 1.8 | E40 | 3700 | 管狀 | 65 | 204 | 任意 | 11500 | 5000 | 20 |
ARC250/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
250 | 3 | E40 | 4000 | 管狀 | 65 | 255 | 任意 | 18000 | 8000 | 20 |
ARC400/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
400 | 4.2 | E40 | 4000 | 紡錘形 | 65 | 271 | 任意 | 30000 | 8000 | 20 |
KRC250/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
250 | 2.1 | E40 | 3900 | 紡錘形 | 65 | 271 | 任意 | 18000 | 8000 | 20 |
KRC250/D/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
250 | 2.1 | E40 | 3600 | 橢圓涂粉 | 65 | 211 | 任意 | 16000 | 8000 | 12 |
KRC400/T/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
400 | 3.3 | E40 | 4000 | 紡錘形 | 65 | 271 | 任意 | 30000 | 8000 | 20 |
KRC400/D/U/740/E40 | ||||||||||
功率 | 燈電流 | 燈頭 | 色溫 | 外型 | 顯色指數(shù) | 全長 | 燃點位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù) |
400 | 3.3 | E40 | 4000 | 橢圓涂粉 | 65 | 283 | 任意 | 28000 | 8000 | 6 |
GE照明秉承愛迪生勤于創(chuàng)新的精神和智慧,100多年來不懈地致力于延長光源壽命,增加光通輸出,減少能源消耗的研究。所提供的全系列光源產品,包括白織燈,鹵鎢燈,節(jié)能燈,熒光燈,高強氣體放電燈以及發(fā)光二極管,汽車和特種照明。此外,GE照明還推出多種照明系統(tǒng)產品,包括工商業(yè)照明燈具,道路照明燈具,泛光及區(qū)域照明燈具以及相配套的電器產品,所有這些產品都通過嚴格的6個西格瑪過程質量控制系統(tǒng),為億萬用戶提供完善的照明解決方案,帶給用戶無限光明和享受。